Die Piratenpartei Schweiz macht ihre Finanzen transparent:
| Jahr | Budget | Rechnung | Bilanz | Spender |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Download | |||
| 2024 | Download | |||
| 2023 | Download | Download | Download | EFK |
| 2022 | ohne | Download | Download | keine |
| 2021 | Download | Download Download |
Download Download |
Download |
| 2020 | Download | Download | Download | Download |
| 2019 | Download | Download | Download | keine |
| 2018 | Download | Download | Download | Download |
| 2017 | Download | Download | Download | Download |
| 2016 | Download | Download | Download | Download |
| 2015 | Download | Download | Download | Download |
| 2014 | Download | Download | Download | Download |
| 2013 | Download | Download | Download | Download |
